|
|||||||||||||||||||||
Info-Menü | Teilnahme & Gewinn Punkte & Tippen Hilfe & Anleitung Südafrika-Infos Impressum Registrieren | Passwort vergessen | Kontakt |
| Die aktuelle Gesamt-Rangliste im Effeltrich Tischtennis Fussball-WM 2010 Tippspiel |
|---|
Auf dieser Rangliste sind alle Spieler mit ihren Punkten aufgelistet (inkl. Bonuswetten zu Beginn der Finalrunde).
Teile Deinen aktuellen Rang auf Facebook Teilen
|
aktueller Spieltag (AST): 11.07.10 letzter Spieltag (LST): 10.07.10 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Rang | ± | Name | Tipps | E | D | T | B | Punkte | LSP | AST | LST | ||
| 1 | +3 (#04) | TTC9 | 64 | 11 | 6 | 19 | 40 | 151 | + 5 | + 5 | + 2 | ||
| 2 | +1 (#03) | Tina Cansever | 64 | 13 | 5 | 17 | 35 | 149 | + 3 | + 3 | + 3 | ||
| 3 | -2 (#01) | TheLord | 64 | 9 | 5 | 24 | 40 | 148 | ± 0 | ± 0 | + 5 | ||
| 4 | -2 (#02) | dodo | 64 | 10 | 9 | 17 | 32 | 143 | + 3 | + 3 | + 3 | ||
| 5 | +1 (#06) | Lenas Englischlehrer | 64 | 7 | 7 | 20 | 40 | 136 | + 2 | + 2 | + 2 | ||
| 6 | -1 (#05) | davidguetta | 62 | 10 | 5 | 19 | 32 | 135 | + 5 | + 5 | + 2 | ||
| 7 | +7 (#14) | Ingo | 63 | 8 | 3 | 23 | 40 | 135 | + 3 | + 3 | + 2 | ||
| 8 | -1 (#07) | Sh0wT1m3 | 60 | 6 | 5 | 25 | 32 | 127 | + 3 | + 3 | + 2 | ||
| 9 | ±0 (#09) | Burkardsson | 64 | 8 | 7 | 18 | 30 | 127 | ± 0 | ± 0 | + 2 | ||
| 10 | ±0 (#10) | Fussballgott | 64 | 7 | 9 | 20 | 25 | 127 | + 5 | + 5 | + 2 | ||
| 11 | +2 (#13) | Mondy | 60 | 11 | 4 | 13 | 32 | 125 | + 3 | + 3 | ± 0 | ||
| 12 | ±0 (#12) | Popoak | 57 | 9 | 4 | 16 | 35 | 124 | + 2 | + 2 | + 2 | ||
| 13 | +10 (#23) | Jimmy Green | 60 | 9 | 5 | 15 | 33 | 123 | + 5 | + 5 | + 2 | ||
| 14 | -6 (#08) | Robse | 63 | 7 | 6 | 22 | 25 | 122 | ± 0 | ± 0 | + 2 | ||
| 15 | +4 (#19) | Jochen1979 | 64 | 6 | 5 | 21 | 35 | 122 | ± 0 | ± 0 | + 2 | ||
| 16 | -1 (#15) | Rizitelli | 60 | 5 | 5 | 23 | 35 | 121 | ± 0 | ± 0 | + 2 | ||
| 17 | -6 (#11) | MK | 61 | 10 | 5 | 17 | 20 | 119 | ± 0 | ± 0 | ± 0 | ||
| 18 | -2 (#16) | Diego | 63 | 6 | 3 | 24 | 30 | 117 | + 2 | + 2 | + 2 | ||
| 19 | +3 (#22) | Rolly53 | 59 | 7 | 5 | 21 | 24 | 116 | + 5 | + 5 | + 2 | ||
| 20 | +7 (#27) | nummer1 | 60 | 6 | 8 | 13 | 34 | 114 | ± 0 | ± 0 | ± 0 | ||
| 21 | -4 (#17) | Pussy Galore | 62 | 6 | 9 | 16 | 25 | 114 | ± 0 | ± 0 | + 2 | ||
| 22 | +8 (#30) | Matthias | 62 | 7 | 1 | 20 | 35 | 113 | + 5 | + 5 | + 2 | ||
| 23 | -3 (#20) | Bombas | 62 | 6 | 9 | 18 | 20 | 113 | ± 0 | ± 0 | ± 0 | ||
| 24 | -6 (#18) | batigol21 | 62 | 7 | 6 | 16 | 27 | 112 | ± 0 | ± 0 | ± 0 | ||
| 25 | +4 (#29) | Charisteas | 64 | 4 | 4 | 23 | 33 | 111 | + 3 | + 3 | + 2 | ||
| 26 | ±0 (#26) | Bumbl Bee | 64 | 7 | 5 | 17 | 26 | 110 | ± 0 | ± 0 | + 2 | ||
| 27 | -6 (#21) | Paul | 62 | 5 | 7 | 20 | 22 | 108 | ± 0 | ± 0 | ± 0 | ||
| 28 | -4 (#24) | Jezo | 58 | 5 | 5 | 18 | 30 | 106 | + 3 | + 3 | + 2 | ||
| 29 | -1 (#28) | oemer56 | 64 | 6 | 5 | 19 | 18 | 101 | + 5 | + 5 | + 3 | ||
| 30 | -5 (#25) | enigma | 64 | 10 | 3 | 13 | 15 | 100 | ± 0 | ± 0 | ± 0 | ||
| 31 | +3 (#34) | webchris0815 | 61 | 1 | 5 | 21 | 35 | 97 | + 2 | + 2 | + 5 | ||
| 32 | ±0 (#32) | MariusZaus | 60 | 5 | 5 | 16 | 22 | 94 | ± 0 | ± 0 | ± 0 | ||
| 33 | ±0 (#33) | Schuldi | 64 | 4 | 3 | 21 | 23 | 94 | + 2 | + 2 | + 2 | ||
| 34 | -3 (#31) | Shibby | 59 | 7 | 2 | 13 | 25 | 92 | ± 0 | ± 0 | + 2 | ||
| 35 | ±0 (#35) | Nr.63 | 64 | 3 | 4 | 20 | 15 | 82 | + 2 | + 2 | + 2 | ||
| 36 | ±0 (#36) | jointer | 51 | 3 | 1 | 15 | 30 | 78 | ± 0 | ± 0 | ± 0 | ||
| 37 | +1 (#38) | christi300 | 41 | 4 | 2 | 10 | 29 | 75 | ± 0 | ± 0 | ± 0 | ||
| 38 | -1 (#37) | Miller | 56 | 1 | 2 | 17 | 20 | 65 | ± 0 | ± 0 | ± 0 | ||
| 39 | ±0 (#39) | Peter S. | 26 | 3 | 1 | 7 | 25 | 57 | + 3 | + 3 | + 2 | ||
| ist Online | eigener Rang |
|
= 10 oder mehr Plätze hoch |
|
= 5-9 Plätze hoch |
|
= 1-4 Plätze hoch |
|
= 1-4 Plätze runter |
|
= 5-9 Plätze runter |
|
= 10 oder mehr Plätze runter |
= keine Rang-Änderung
|
|||||